NU Life  

   
NU LIFE MIDC ที่มียอดขาย 10 อันดับแรก
ประจำเดือนมกราคม 2010
  NU LIFE MIDC ที่มียอดขาย 10 อันดับแรก
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2010
ลำดับ ศูนย์ที่ รหัสสมาชิก ชื่อ   ลำดับ ศูนย์ที่ รหัสสมาชิก ชื่อ
 1 0015 TH32657200 บริษัท พันธ์วดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด    1 0015 TH32657200 บริษัท พันธ์วดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 2 0012 TH63011640 พรเพชร ปังประเสริฐ    2 0095 TH98063476 แก้วตา พงศ์ทองเมือง
 3 0120 TH98677979 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเคพี โปรดักส์กรุ๊ป    3 0018 TH45127433 หจก. ผาณิต นวสุขภาพ
 4 0131 TH75960830 การุญ ก้างออนตา    4 0023 TH95957169 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณวิชา
 5 0018 TH45127433 หจก. ผาณิต นวสุขภาพ    5 0131 TH75960830 การุญ ก้างออนตา
 6 0144 TH54698774 อรจิรา สอนใจ    6 0079 TH82949259 หจก. กู๊ดเฮลธ์สมาร์ทเน็ทเวิร์ค
 7 0039 TH98709229 หจก. ตันธนะสมาร์ทเน็ทเวิร์ค    7 0039 TH98709229 หจก. ตันธนะสมาร์ทเน็ทเวิร์ค
 8 0087 TH88274471 หจก. เจ้เล็ก มาร์เก็ตติ้ง    8 0120 TH98677979 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเคพี โปรดักส์กรุ๊ป
 9 0148 TH22273499 บริษัท ภัสส์ศิรัส เฮลท์ตี้ จำกัด    9 0091 TH45558118 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.กู๊ดเฮลธ์
10 0079 TH82949259 หจก. กู๊ดเฮลธ์สมาร์ทเน็ทเวิร์ค   10 0097 TH41499311 ไชยวัฒน์ สุวรรณพิมลกุล
                 
NU LIFE MIDC ที่มียอดขาย 10 อันดับแรก
ประจำเดือนมีนาคม 2010
  NU LIFE MIDC ที่มียอดขาย 10 อันดับแรก
ประจำเดือนเมษายน 2010
ลำดับ ศูนย์ที่ รหัสสมาชิก ชื่อ   ลำดับ ศูนย์ที่ รหัสสมาชิก ชื่อ
 1 0015 TH32657200 บริษัท พันธ์วดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด    1 0012 TH63011640 พรเพชร ปังประเสริฐ
 2 0131 TH75960830 การุญ ก้างออนตา    2 0015 TH32657200 บริษัท พันธ์วดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 3 0144 TH54698774 อรจิรา สอนใจ    3 0120 TH98677979 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเคพี โปรดักส์กรุ๊ป
 4 0092 TH98063476 แก้วตา พงศ์ทองเมือง    4 0087 TH88274471 หจก. เจ้เล็ก มาร์เก็ตติ้ง
 5 0018 TH45127433 หจก.ผาณิต นวสุขภาพ    5 0092 TH98063476 แก้วตา พงศ์ทองเมือง
 6 0148 TH22273499 บริษัท ภัสส์ศิรัส เฮลท์ตี้ จำกัด    6 0148 TH22273499 บริษัท ภัสส์ศิรัส เฮลท์ตี้ จำกัด
 7 0120 TH98677979 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเคพี โปรดักส์กรุ๊ป    7 0151 TH12149533 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บราเทอร์ เน็ท
 8 0023 TH95957169 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณวิชา    8 0131 TH95957169 การุญ ก้างออนตา
 9 0106 TH14245337 น้อย เสริมชัยวงศ์    9 0023 TH14245337 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณวิชา
10 0087 TH88274471 หจก. เจ้เล็ก มาร์เก็ตติ้ง   10 0144 TH88274471 อรจิรา สอนใจ
                 
NU LIFE MIDC ที่มียอดขาย 10 อันดับแรก
ประจำเดือนพฤษภาคม 2010
 
NU LIFE MIDC ที่มียอดขาย 10 อันดับแรก
ประจำเดือนมิถุนายน
2010
ลำดับ ศูนย์ที่ รหัสสมาชิก ชื่อ    ลำดับ  ศูนย์ที่ รหัสสมาชิก  ชื่อ
 1 0120 TH98677979 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเคพี โปรดักส์กรุ๊ป    1  0015 TH32657200  บริษัท พันธ์วดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 2 0148 TH22273499 บริษัท ภัสส์ศิรัส เฮลท์ตี้ จำกัด    2  0018 TH45127433  หจก.ผาณิต นวสุขภาพ
 3 0015 TH32657200 บริษัท พันธ์วดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด    3  0120 TH98677979  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเคพี โปรดักส์กรุ๊ป
 4 0144 TH54698774 อรจิรา สอนใจ    4  0144 TH54698774  อรจิรา สอนใจ
 5 0092 TH98063476 แก้วตา พงศ์ทองเมือง    5  0092 TH98063476  แก้วตา พงศ์ทองเมือง
 6 0023 TH95957169 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณวิชา    6  0093 TH44456109  นวรัตน์ พรวรวิบูลย์
 7 0018 TH45127433 หจก.ผาณิต นวสุขภาพ    7  0148 TH22273499   บริษัท ภัสส์ศิรัส เฮลท์ตี้ จำกัด
 8 0087 TH88274471 หจก. เจ้เล็ก มาร์เก็ตติ้ง    8  0079 TH82949259  หจก. กู๊ดเฮลธ์สมาร์ทเน็ทเวิร์ค
 9 0079 TH82949259 หจก. กู๊ดเฮลธ์สมาร์ทเน็ทเวิร์ค์    9  0131 TH75960830  การุญ ก้างออนตา
10 0131 TH75960830 การุญ ก้างออนตา   10  0154 TH19536434  ปรีชา ณ นุ้ย



  Home l Nu Life’s Profile l News l Products l Photo Gallery l Contact Us Copyright © 2010 Nu Life Co., Ltd. All Rights Reserved